1. 产品特点
通过单芯光纤传输,发射端输入1~16路正向DVI数字信号、同时带1~16路本地环出,1~16模拟立体声正向音频,1~16路 RS232数据信号,视频、音频和数据支持单向和双向传输可选;
接收端输出2~32路DVI数字信号,1~16路模拟立体声音,1~16路RS232数据信号,视频、音频和数据支持单向和双向传输可选;符合DVI1.0标准,支持HDCP1.2, 兼容HDMI数字高清信号;
DVI为DVI-D纯数字高清信号, 24/36位数字视频编码和无压缩传输技术;
支持手动学习EDID,便于学习管理;
支持分辨率1920x1200/60HZ,1080P/60HZ向下全兼容;
单模单芯光纤传输0-100km可选,多模300m,单模多模兼容;
全数字,无压缩,无延时,实时无损同步传输,广播级指标;
和国内外各*拼接控制器、混合矩阵、摄像机和会议终端等系统对接,输出图像无雪花、无噪点、无闪屏、无黑屏、无蓝屏、无裂屏、无不同步等现象,兼容性强;
DVI-I视频接口,3.5模拟立体声音频接口,工业级端子数据接口;
发射端本地环出功能,可实现本地预监,接收端双输出功能,可实现多屏显示,无须信号分配器;
支持正向音频和反向音频,双向立体声音频传输,支持双向对话功能;
支持正向和反向RS232控制数据,可实现RS232双向传输;
支持百兆10/100Mbps或千兆10/100Mbps以太网业务可选;
具备*出版广电总局和广播电视规划院及广播电视计量检测中心联合检验检测报告等认证资质;
全表面贴装技术,工业级设计,可靠性高,平均*时间≥10万小时;
内置ESD静电保护电路,支持带电热拔插,支持音频无损再生中继;
设有误码校正电路,并具有抗突发干扰的能力;
超级光学动态范围、使用时无需调节;
LED状态指示灯对关键的参数进行监视;
独立桌面式结构,标准1U/2U/4.5U机架式结构,全铝合金材质,4.5U结构冗余双电源设计,散热性能佳;
现场安装,简单方便,即插即用,无需设置。16路DVI光端机
2. 详细参数
DVI视频 16路DVI光端机 | |
输入路数 | 发射端输入1~16路 |
本地环出 | 发射端1~16路本地环出 |
输出路数 | 接收端输出2~32路 |
视频接口 | DVI-I |
视频带宽 | 6.75Gbps |
输入输出TDMS信号电压 | 0.5-1.0 volts p-p |
输入DDC信号电压 | 5 volts p-p (TTL) |
数码位宽 | 24/36bit |
分辨率 | 1920x1200@60,1920x1080I@50HZ,1920x1080I@60HZ,1920x1080P@60HZ,1920x1080@50HZ,1920x1080@30HZ,1920x1080@25HZ,1920x1080@24HZ,1280x720@60HZ,1280x720@50HZ,1680x1050@60HZ,1600x1200@60HZ,1600x900@60HZ,1440x900@60HZ,1400x1050@60HZ,1366x768@60HZ,1360x768@60HZ,1280x1024@60HZ,1280x800@60HZ,1024x768@60HZ,800x600@60HZ |
EDID | 支持手动EDID学习 |
传输速率 | 4.25Gbps |
建议大输入输出视频线距离 | <5米,在1920x1080P/60HZ时 |
传输方向 | 单向或双向传输可选 |
音频 | |
正向音频 | 1~16路可选 |
反向音频 | 1~16路可选 |
输入输出电平 | 5Vp-p, 非平衡 |
音频接口 | 3.5mm耳机插孔 |
传输方向 | 单向或双向传输可选 |
数据 | |
正向数据 | 1~16路可选 |
反向数据 | 1~16路可选 |
数据速率 | 大支持115200bps,向下兼容 |
工作模式 | 全双工或半双工模式 |
接口 | 3-pin接线端子 |
传输方向 | 单向或双向传输可选 |
以太网(可选) |
|
速率 | 10/100Mbps或10/1000Mbps可选 |
RJ45端口 | UTP-100-欧姆,5类线或超5类线 |
标准 | IEEE802.3u,IEEE802.3x |
光纤参数 | |
波长 | 1310nm,1550nm或CWDM波长 |
光纤类型 | 单模或多模 |
链路损耗 | 12~30dB |
光纤数量 | 1芯(1~16芯可选) |
接口 | FC/PC |
传输距离 | 标配20km,多模300m,40km/60km/80km/100km可定制 |
物理尺寸 | |
独立式尺寸(mm) | 166L x 113W x 30H |
插卡式尺寸(mm) | 140L x 110W x 1.5H |
独立式重量(kg) | 1.5 |
插卡式重量(kg) | 1.2 |
1U(mm) | 435L x 250W x 44.5H |
1U(kg) | 2 |
2U(mm) | 435L x 300W x 90H |
2U(kg) | 4 |
4.5U(mm) | 482L x 380W x 202H |
4.5U(kg) | 6 |
电源及环境指标 | |
独立式功率 | 4W |
插卡式功率 | 4W |
电源适配器 | 12VDC/1A |
机箱电源 | 100-240VAC/50~60Hz |
工作温度 | -40°C to +70°C |
储存温度 | -40°C to +85°C |
订货信息 |
|
型号 | 基本配置 |
1~16路正向DVI无压缩数字高清光端机 | |
ML321-1AD-T/R | 1路正向DVI+1路本地环出+2路输出数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML322-2AD-T/R | 2路正向DVI+2路本地环出+4路输出数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML324-4AD-T/R | 4路正向DVI+4路本地环出+8路输出数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML328-8AD-T/R | 8路正向DVI+8路本地环出+16路输出数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML3216-16AD-T/R | 16路正向DVI+16路本地环出+32路输出数字高清光端机,其它业务可选配 |
1~8路双向DVI无压缩数字高清光端机 | |
ML321S-1BAD-T/R | 1路正向DVI,1路反向3G-SDI数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML322S-2BAD-T/R | 2路正向DVI,2路反向3G-SDI数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML324S-4BAD-T/R | 4路正向DVI,4路反向3G-SDI数字高清光端机,其它业务可选配 |
ML328S-8BAD-T/R | 8路正向DVII,8路反向3G-SDI数字高清光端机,其它业务可选配 |
备注:正向音频、数据和以太网等多业务可选配 |